| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | 2720044 Eur. | Liko 58 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 39 d. |
| 2026-10-09 | Nauja 01-036-J-000102 Invazinių rūšių naikinimas 2026-10 | 1330971 Eur. | 674309 Eur. | Liko 21 d. |
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 1690000 Eur. | Liko 804 d. |
| 2026-07-31 | MF-SM-EVF02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2026-07 | 12190000 Eur. | 2857500 Eur. | Liko 804 d. |
| 2026-09-22 | KK-AM-ŽŪT2 Antros kartos biodegalais ir elektra varomos žemės ūkio technikos skatinimas 2026-09 | 7000000 Eur. | 6644514 Eur. | Liko 337 d. |
Šiuo metu nėra aktyvių kvietimų investiciniams planams.