| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | MF-SM-EVF02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2026-07 | 12190000 Eur. | 5395000 Eur. | Liko 837 d. |
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 3101000 Eur. | Liko 837 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 72 d. |
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | 2759101 Eur. | Liko 91 d. |
| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 3101000 Eur. | Liko 837 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 72 d. |
| 2026-06-30 | MF-AM-SPF03 Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas III 2026-06 | 40000000 Eur. | 9834260 Eur. | Liko 14 d. |
| 2026-05-12 | KK-AM-ESO01 Elektros oro linijų pakeitimas kabeliais po žeme miškingose vietovėse visoje Lietuvoje 2026-05 | 40000000 Eur. | 0 Eur. | Liko 44 d. |
| 2026-02-23 | AARP-AM-SVZA02 Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos kompensacijų išmokėjimas 2026-02 | 360000 Eur. | 282069 Eur. | Liko 106 d. |
| 2025-02-14 | KK-AM-FD01 Fluorintų dujų naudojimo mažinimas 2025-02 | 7100000 Eur. | 6176209 Eur. | Liko 150 d. |
Šiuo metu nėra aktyvių kvietimų investiciniams planams.
Gauta paraiškų
Gauta paraiškų:
294 265
Prašomas finansavimas:
3 803 098 051,21 Eur
Įgyvendinami projektai
Viso:
5 370
Skirtas finansavimas:
1 637 619 995,00 Eur
Įgyvendinta projektų
Viso:
236 316
Skirtas finansavimas:
765 223 672,86 Eur