| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 01-036-J-0001-J01 Invazinių rūšių naikinimas 2026-01 | 5607475 Eur. | Liko 13 d. |
| 2025-10-23 | VB-EM-SK01 Fizinių asmenų saulės elektrinių ir elektros energijos kaupimo įrenginių įsirengimas namų ūkiuose 2025-10 | 15431553 Eur. | Liko 103 d. |
| 2024-11-11 | DNM-AM-DNAM13 Daugiabučių namų modernizavimo projektų įkainio kvietimas | 165000000 Eur. | Liko 13 d. |
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | Liko 272 d. |
| 2022-06-02 | MF-SM-EVF01 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2022-06 | 35000000 Eur. | Liko 287 d. |
Daugiabučių modernizavimo
| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | DNM-AM-DNAM13 Daugiabučių namų modernizavimo projektų įkainio kvietimas | 165000000 Eur. | Liko 13 d. |
Gauta paraiškų
Gauta paraiškų:
274 132
Prašomas finansavimas:
3 362 689 919,85 Eur
Įgyvendinami projektai
Viso:
5 793
Skirtas finansavimas:
1 130 572 648,09 Eur
Įgyvendinta projektų
Viso:
218 702
Skirtas finansavimas:
691 757 930,20 Eur