| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23 | Nauja DNM-AM-DNAM14 Daugiabučių namų modernizavimo projektų 14 kvietimas | 286930000 Eur. | 286930000 Eur. | Liko 499 d. |
| 2026-09-22 | KK-AM-ŽŪT2 Antros kartos biodegalais ir elektra varomos žemės ūkio technikos skatinimas 2026-09 | 7000000 Eur. | 6531242 Eur. | Liko 304 d. |
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8184000 Eur. | 236000 Eur. | Liko 772 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 8114600 Eur. | Liko 6 d. |
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | 2681571 Eur. | Liko 25 d. |
Daugiabučių modernizavimo
| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23 | Nauja DNM-AM-DNAM14 Daugiabučių namų modernizavimo projektų 14 kvietimas | 286930000 Eur. | 286930000 Eur. | Liko 499 d. |
Gauta paraiškų
Gauta paraiškų:
296 903
Prašomas finansavimas:
3 837 096 781,42 Eur
Įgyvendinami projektai
Viso:
5 189
Skirtas finansavimas:
1 662 476 372,36 Eur
Įgyvendinta projektų
Viso:
239 340
Skirtas finansavimas:
786 056 957,06 Eur