| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | MF-SM-EVF02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2026-07 | 12190000 Eur. | 6005000 Eur. | Liko 845 d. |
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 5278000 Eur. | Liko 845 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 80 d. |
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | 2763911 Eur. | Liko 99 d. |
| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 5278000 Eur. | Liko 845 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 80 d. |
| 2026-06-30 | MF-AM-SPF03 Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas III 2026-06 | 40000000 Eur. | 11851470 Eur. | Liko 22 d. |
| 2026-05-12 | KK-AM-ESO01 Elektros oro linijų pakeitimas kabeliais po žeme miškingose vietovėse visoje Lietuvoje 2026-05 | 40000000 Eur. | 0 Eur. | Liko 52 d. |
| 2026-02-23 | AARP-AM-SVZA02 Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos kompensacijų išmokėjimas 2026-02 | 360000 Eur. | 286508 Eur. | Liko 114 d. |
| 2025-02-14 | KK-AM-FD01 Fluorintų dujų naudojimo mažinimas 2025-02 | 7100000 Eur. | 6176209 Eur. | Liko 156 d. |
Gauta paraiškų
Gauta paraiškų:
293 995
Prašomas finansavimas:
3 801 680 598,86 Eur
Įgyvendinami projektai
Viso:
7 062
Skirtas finansavimas:
1 644 179 058,31 Eur
Įgyvendinta projektų
Viso:
234 613
Skirtas finansavimas:
756 008 011,71 Eur