| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | MF-SM-EVF02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2026-07 | 12190000 Eur. | 6337500 Eur. | Liko 849 d. |
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 3504000 Eur. | Liko 849 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 84 d. |
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | 2764789 Eur. | Liko 103 d. |
| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 3504000 Eur. | Liko 849 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 84 d. |
| 2026-06-30 | MF-AM-SPF03 Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas III 2026-06 | 40000000 Eur. | 13479178 Eur. | Liko 26 d. |
| 2026-05-12 | KK-AM-ESO01 Elektros oro linijų pakeitimas kabeliais po žeme miškingose vietovėse visoje Lietuvoje 2026-05 | 40000000 Eur. | 0 Eur. | Liko 56 d. |
| 2026-02-23 | AARP-AM-SVZA02 Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos kompensacijų išmokėjimas 2026-02 | 360000 Eur. | 287514 Eur. | Liko 118 d. |
| 2025-02-14 | KK-AM-FD01 Fluorintų dujų naudojimo mažinimas 2025-02 | 7100000 Eur. | 6176209 Eur. | Liko 162 d. |
Gauta paraiškų
Gauta paraiškų:
293 881
Prašomas finansavimas:
3 799 442 560,98 Eur
Įgyvendinami projektai
Viso:
5 513
Skirtas finansavimas:
1 638 384 813,57 Eur
Įgyvendinta projektų
Viso:
234 558
Skirtas finansavimas:
755 936 376,61 Eur