| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | MF-SM-EVF02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2026-07 | 12190000 Eur. | 6430000 Eur. | Liko 850 d. |
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 3584000 Eur. | Liko 850 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 85 d. |
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | 2764789 Eur. | Liko 104 d. |
| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 3584000 Eur. | Liko 850 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 85 d. |
| 2026-06-30 | MF-AM-SPF03 Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas III 2026-06 | 40000000 Eur. | 12894732 Eur. | Liko 27 d. |
| 2026-05-12 | KK-AM-ESO01 Elektros oro linijų pakeitimas kabeliais po žeme miškingose vietovėse visoje Lietuvoje 2026-05 | 40000000 Eur. | 0 Eur. | Liko 57 d. |
| 2026-02-23 | AARP-AM-SVZA02 Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos kompensacijų išmokėjimas 2026-02 | 360000 Eur. | 287999 Eur. | Liko 119 d. |
| 2025-02-14 | KK-AM-FD01 Fluorintų dujų naudojimo mažinimas 2025-02 | 7100000 Eur. | 6176209 Eur. | Liko 163 d. |
Gauta paraiškų
Gauta paraiškų:
293 834
Prašomas finansavimas:
3 798 582 853,35 Eur
Įgyvendinami projektai
Viso:
5 520
Skirtas finansavimas:
1 637 057 287,87 Eur
Įgyvendinta projektų
Viso:
234 573
Skirtas finansavimas:
755 955 305,06 Eur