| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 01-036-J-0001-J01 Invazinių rūšių naikinimas 2026-01 | 5607475 Eur. | Liko 14 d. |
| 2025-10-23 | VB-EM-SK01 Fizinių asmenų saulės elektrinių ir elektros energijos kaupimo įrenginių įsirengimas namų ūkiuose 2025-10 | 15431553 Eur. | Liko 104 d. |
| 2024-11-11 | DNM-AM-DNAM13 Daugiabučių namų modernizavimo projektų įkainio kvietimas | 165000000 Eur. | Liko 14 d. |
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | Liko 273 d. |
| 2022-06-02 | MF-SM-EVF01 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2022-06 | 35000000 Eur. | Liko 288 d. |
Daugiabučių modernizavimo
| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | DNM-AM-DNAM13 Daugiabučių namų modernizavimo projektų įkainio kvietimas | 165000000 Eur. | Liko 14 d. |
Gauta paraiškų
Gauta paraiškų:
274 068
Prašomas finansavimas:
3 344 863 509,75 Eur
Įgyvendinami projektai
Viso:
5 936
Skirtas finansavimas:
1 132 769 319,25 Eur
Įgyvendinta projektų
Viso:
218 563
Skirtas finansavimas:
688 705 196,40 Eur