| Paraiškos priimamos nuo | Kvietimo pavadinimas | Skirtas finansavimas (Eur.) | Preliminarus kvietimo lėšų likutis | Paraiškos priimamos iki |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Nauja 01-036-J-000102 Invazinių rūšių naikinimas 2026-10 | 1330971 Eur. | 1102218 Eur. | Liko 30 d. |
| 2026-09-22 | KK-AM-ŽŪT2 Antros kartos biodegalais ir elektra varomos žemės ūkio technikos skatinimas 2026-09 | 7000000 Eur. | 6708514 Eur. | Liko 346 d. |
| 2026-07-31 | MF-SM-EVF02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas 2026-07 | 12190000 Eur. | 3347500 Eur. | Liko 812 d. |
| 2026-07-30 | MF-SM-EVJ02 Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2026-07 | 8040000 Eur. | 2001500 Eur. | Liko 812 d. |
| 2026-07-29 | KK-AM-B05 Investicinė parama biometano gamybai ir (ar) biodujų išvalymui 2026-07 | 16000000 Eur. | 16000000 Eur. | Liko 48 d. |
| 2024-09-17 | KK-AM-JP-MSI01 Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą 2024-09 | 4000000 Eur. | 2734453 Eur. | Liko 67 d. |
Šiuo metu nėra aktyvių kvietimų investiciniams planams.
Gauta paraiškų
Gauta paraiškų:
295 203
Prašomas finansavimas:
3 817 676 371,22 Eur
Įgyvendinami projektai
Viso:
5 358
Skirtas finansavimas:
1 636 165 197,02 Eur
Įgyvendinta projektų
Viso:
238 106
Skirtas finansavimas:
776 760 048,84 Eur